99% ivermektino milteliai 70288-86-7
Įvadas
99% ivermektino milteliai 70288-86-7 yra geras antibiotikas, skirtas erkėms gydyti. Tai tam tikri baltos ar balkšvos spalvos kristaliniai milteliai. Jis tirpsta metanolyje, esteriuose ir aromatiniuose angliavandeniliuose, bet netirpsta vandenyje. Jis turi atbaidantį poveikį nematodams, vabzdžiams ir erkutėms. Injekcijos ir tabletės iš ivermektino daugiausia naudojamos virškinamojo trakto nematodų ligoms, karvės odos musėms, dryžuotoms musėms, avių nosies musėms ir kiaulėms gydyti. , Avių niežų erkių liga.
Pagrindinė funkcija
1. Jis veiksmingas pennyfilariazės gydymui ir kontrolei, o nepageidaujamos reakcijos yra mažesnės nei etamazino.
2. Vaistai nuo parazitinių ligų turi repelentinį poveikį nematodams, kabliukams, apvaliesiems kirminams, kirminams, vabzdžiams ir erkutėms.
Taikymas
99% ivermektino milteliai 70288-86-7 yra geras antibiotikas vaistas erkėms gydyti. Jis gali būti naudojamas naminių paukščių parazitiniams nematodams (pvz., Apvaliesiems kirminams, plaučių nematodams ir kt.) Gydyti. Iš jo taip pat gali būti gaminami žemės ūkio insekticidai ir akaricidai, skirti naikinti erkes, Plutella xylostella, Pieris rapae, lapų kasykles, psilidus, nematodus ir kt., Kurie yra plačiai parazituoti augaluose. Išskirtinė šio vaisto savybė yra tai, kad jis turi lengvą šalutinį poveikį ir gali sunaikinti daugelį parazitų rūšių organizme ir organizme tuo pačiu metu.
Specifikacija
BANDYMO DALYS | SPECIFIKACIJOS | REZULTATAI | |
Išvaizda | Balti arba gelsvai balti kristaliniai milteliai | Kvalifikuotas | |
Tirpumas | Praktiškai netirpi vandenyje; lengvai tirpsta metileno chloride, tirpsta alkoholyje (96%) | Kvalifikuotas | |
Identifikavimas | IR | Atitinka KRS standartą | Kvalifikuotas |
HPLC | H2B1a ir H2B1b sulaikymo laikas atitinka standartinio preparato sulaikymo laiką | ||
Tirpalo išvaizda | Skaidrus ir ne intensyvesnės spalvos nei BY7 | Kvalifikuotas | |
Specifinis optinis sukimas (bevandenė ir be tirpiklių) | -17°~-20° | -17.7° | |
Etanolis ir formamidas (%) | Etanolis ≤5,0 | 3.9 | |
Formamidas ≤3,0 | 2.8 | ||
Vanduo (%) | ≤1.0 | 0.11 | |
Sulfatiniai pelenai (%) | ≤ 0.1 | 0.08 | |
Sunkieji metalai(%) | ≤ 0.002 | <0.002 | |
Katė (ug / g) | ≤1.0 | <1 | |
Susijusios medžiagos (%) | Atskiros priemaišos (RRT1,3-1,5) ≤2,5 | I-1 GG; 0,05 K: 2,1 | |
Bet koks kitas atskiras priemaišas ≤ 1,0 | C:< 0,05="" a:="" 0,53="" j:="" 0,20="" h:="" 0,30="" d:="" 0,07="" f:="" 0,07="" e:="" 0,63="" i-2:=""> | ||
4.1 | |||
Nepaisyti ribos ≤0,05 | 0.05 | ||
Tyrimas (%) HPLC (ant sauso besso) | H2B1a/(H2B1a+ H2B1b)≥90.0 | 96.9 | |
95.0≤(H2B1a+ H2B1b)≤102.0 | 96.0% | ||
Išvada | Atitinka EP 9.0 reikalavimus |
„FlowChart“
Populiarus Žymos: 99% ivermektino milteliai 70288-86-7, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kainą, urmu, parduoti